<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold-handeln.de &#187; trader01</title>
	<atom:link href="http://gold-handeln.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gold-handeln.de</link>
	<description>Trading von Rohstoffen und mehr im Day oder Swing Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2009 13:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gold Trading mit EMA/SMA und MACD</title>
		<link>http://gold-handeln.de/gold-trading-ema-sma-macd/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gold-trading-ema-sma-macd</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/gold-trading-ema-sma-macd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[MACD]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Das Gold Trading kann man auf verschiedene Art und Weise betreiben. Ich trade den Spot Gold-Markt am liebsten im etwas geringeren Timeframe. Da hierbei die Kursspitzen und generell die Schwankungen sehr hoch ausfallen, bedarf es einem sinnvollen System für ein erfolgreiches Gold Trading. Das System, mit dem ich z.Zt. diskretionär XAU/USD handle, ist einer bekannten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/gold-trading-ema-sma-macd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission Statement &#8211; Darum geht es!</title>
		<link>http://gold-handeln.de/mission-statement-darum-geht-es/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mission-statement-darum-geht-es</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/mission-statement-darum-geht-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen hier im Blog!
Es ist der 15.04.2009 und sehr warm ist es hier. Ich tippe jetzt hier die ersten Worte in dieses Blog. Eigentlich weiß ich noch garnicht so genau was ich schreiben soll, allerdings weiß ich, was ich der Welt da draußen mitteilen möchte:
Dieses Blog hier hat gerade unter der Domain gold-handeln.de seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/mission-statement-darum-geht-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.405 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-04 19:51:37 -->

