<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold-handeln.de &#187; Chartanalyse</title>
	<atom:link href="http://gold-handeln.de/tag/chartanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gold-handeln.de</link>
	<description>Trading von Rohstoffen und mehr im Day oder Swing Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2009 13:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutlicher Aufwärtstrend!</title>
		<link>http://gold-handeln.de/deutlicher-aufwartstrend/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/deutlicher-aufwartstrend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis schoss gestern betrachtlich in die Höhe, legte um 12,83 $ zu und endete auf einem Level von 925,80 $/Unze. Das liegt einerseits nach wie vor am schwachen Dollar, aber auch daran, dass die Händler bemerkt haben, dass die Netto long-Positionen sich in der Woche vor dem 5. Mai langsam erhöhten. Es wurden weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/deutlicher-aufwartstrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitag wirkt noch nach</title>
		<link>http://gold-handeln.de/freitag-wirkt-noch-nach/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/freitag-wirkt-noch-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Da es gestern nichts Neues auf dem Goldmarkt gab, setzte sich der Trading-Bereich von Freitag fort, und auch die gefallenen Aktienindexe sowie der gesunkene Ölpreis hatten keinen merklichen Einfluss auf den Goldpreis.
Schlussendlich pendelte sich der Goldpreis gestern auf einem Level von 913,00 $/Unze ein und sank demnach um 3,o5 $.
Aus technischer Perspektive war die Kerze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/freitag-wirkt-noch-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollar bleibt schwach</title>
		<link>http://gold-handeln.de/dollar-bleibt-schwach/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/dollar-bleibt-schwach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Überraschenderweise veranlasste die Lohn- und Gehälterliste die Investoren, die Realisierung von Kursgewinnen wieder aufzunehmen, denn die Aussicht auf ein Sinken der Arbeitslosenrate und ein kleines positives Zeichen, das dafür spricht, dass das Schlimmste jetzt vorbei sein könnte, wirkten sich sehr günstig auf den Kapitalmarkt aus.
Wie auch immer, die momentane Handelssituation spiegelt erneut einen schwachen Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/dollar-bleibt-schwach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis bleibt instabil</title>
		<link>http://gold-handeln.de/goldpreis-bleibt-instabil-2/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/goldpreis-bleibt-instabil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es gestern am frühen Morgen so aussah, als würde der Goldpreis stark ansteigen, am Nachmittag und Abend wurde der Aufwärtstrend wieder eingebremst. Investoren nutzten die Gelegenheit und erzielten vorm Wochenende noch ein paar Gewinne, während der Markt zudem mit all den verschiedenen Arikeln und wesentlichen Nachrichten zugeschüttet wurde.
Normalerweise deutet eine derartige Goldkurve auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/goldpreis-bleibt-instabil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold kaufen!</title>
		<link>http://gold-handeln.de/gold-kaufen/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/gold-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende des gestrigen Tages stand der Goldpreis bei 910,40 $/Unze und stieg somit um 13,55 $. Das bedeutet, das gestern alle drei gleitenden Durchschnitte durchbrochen werden konnten und der Goldpreis sogar den Widerstand auf dem Level zwischen 905,00 $ und 910,00 $ bewältigen konnte.
Dieser Durchbruch lässt eindeutig auf eine Aufwärtstrend hoffen, da die Kurve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/gold-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ergebnisse der Banken-Dauerprüfung stehen noch aus!</title>
		<link>http://gold-handeln.de/die-ergebnissse-der-banken-dauerprufung-stehen-noch-aus/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/die-ergebnissse-der-banken-dauerprufung-stehen-noch-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Bedenken in Richtung Inflation, ein weiterhin schwacher Dollar, Gerüchte darüber, dass China die Goldreserven aufstocken würde sowie die bevorstehenden Ergebnisse der Banken-Dauerprüfung ließen den Goldpreis gestern zunächst wieder ansteigen.
Im Endeffekt sank der Goldpreis allerdings um 5,45 $ und der Tag endete bei 897,55 $/Unze. Das hing sicher damit zusammen, dass die Realisierung von Kursgewinnen gestern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/die-ergebnissse-der-banken-dauerprufung-stehen-noch-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiertage wirken noch nach</title>
		<link>http://gold-handeln.de/feiertage-wirken-noch-nach/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/feiertage-wirken-noch-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis war am Ende des gestrigen Tages um 16,00 $ gestiegen und stand somit bei 902,73 $/Unze. Wie erwaetet wurden gestern aufgrund der vorangegangenen Feiertage nur geringe Umsätze gehandelt, sowohl in London als auch in Tokyo.
Auch der schwache Dollar, Bedenken in Richtung Inflation und technische Ankäufe pushten den Goldpreis, so er erst einmal das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/feiertage-wirken-noch-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis weiter instabil</title>
		<link>http://gold-handeln.de/goldpreis-weiter-instabil/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/goldpreis-weiter-instabil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Die Stammaktien scheinen zu steigen und die Schweinegrippe ist wahrscheinlich nicht ganz so virulent wie ursprünglich vermutet, genau aus diesem Grund steigt auch die Risikobereitschaft wieder, das scheint eine direkte Auswirkung auf den Goldpreis gehabt zu haben.
Am Freitag sank der Goldpreis um 75 Cent und pendelte sich auf einem Level von 885,80$/Unze ein, und da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/goldpreis-weiter-instabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwarten bis Dienstag!</title>
		<link>http://gold-handeln.de/abwarten-bis-dienstag/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/abwarten-bis-dienstag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 09:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Spekulationen darüber, dass der Internationale Währungsfonds Gold verkaufen würde sowie ein stärker werdender US-Dollar und Gewinne am Aktienmarkt haben den Goldpreis weiter gedrückt.
Insgesamt ist der Goldpreis um 8,08$ gesunken und pendelte sich dann bei 886,22$/Unze ein. Das Level von 900,00$/Unze konnte leider nicht erreicht werden und so stand der Goldpreis gestern nach wie vor untern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/abwarten-bis-dienstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis bleibt instabil</title>
		<link>http://gold-handeln.de/goldpreis-bleibt-instabil/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/goldpreis-bleibt-instabil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis stieg gestern um 3,71$ an und pendelte sich am Ende des Tages bei 894,31$/Unze ein, was wohl auf den schwachen US-Dollar sowie den nach wie vor hohen Ölpreis zurückzuführen ist.
Das US-Bruttoinlandsprodukts ging stärker zurück als ursprünglich erwartet. Aber der aufnahmefähige Markt fokussiert lieber die wachsende Kaufkraft der Bevölkerung als sich auf die Rohdaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/goldpreis-bleibt-instabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.483 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-08 02:33:47 -->
