<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold-handeln.de &#187; Gold</title>
	<atom:link href="http://gold-handeln.de/tag/gold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gold-handeln.de</link>
	<description>Trading von Rohstoffen und mehr im Day oder Swing Trading</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2009 13:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Doji und dann gings bergab mit Gold</title>
		<link>http://gold-handeln.de/doji-und-dann-gings-bergab-mit-gold/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/doji-und-dann-gings-bergab-mit-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Der Spot Goldpreis ist gestern weiter gefallen und der weit nach unten gestreckte Körper hat auch den 9-Tages (953,32 $, siehe schwarze Linie) und 14-Tages gleitenden Durchschnitt (950 $, siehe rote Linie) nach unten durchbrochen. Die Entwicklung wurde ohne Zweifel von den Stops rund um den 950 $ Preislevel beschleunigt. Der Abstieg wurde ebenfalls von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/doji-und-dann-gings-bergab-mit-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Goldpreis in der Sommerruhepause oder doch nicht?</title>
		<link>http://gold-handeln.de/der-goldpreis-in-der-sommerruhepause-oder-doch-nicht/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/der-goldpreis-in-der-sommerruhepause-oder-doch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl eine Vielzahl an Analysten davon ausgeht, dass der Spot Goldpreis die 1000 $ / Unze in nächster Zeit erreichen wird, ist dies in keiner Weise sicher, wenn man in Betracht zieht, dass wir nach diesen Aufwärtsbewegungen technisch gesehen vor einem entscheidenden Punkt stehen, der uns zeigen wird ob dieses 1000 $ Ziel nochmals nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/der-goldpreis-in-der-sommerruhepause-oder-doch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Volumen auf dem Goldmarkt ist gefährlich gering</title>
		<link>http://gold-handeln.de/das-volumen-auf-dem-goldmarkt-ist-gefahrlich-gering/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/das-volumen-auf-dem-goldmarkt-ist-gefahrlich-gering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Die gestrige Bewegung auf dem Goldmarkt war keine große Überraschung nach dem starken Anstieg von Freitag. Die Kerze hat als langbeinige Doji (kaum Körper, aber langer Docht oben und lange Lunte unten) geendet, was einen kleinen Rückgang nahe legt, bevor wir eine erneute Bewegung nach oben sehen werden.
Unser primäres Bedenken richtet sich auf das Volumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/das-volumen-auf-dem-goldmarkt-ist-gefahrlich-gering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Hochmut kommt der Fall für Gold</title>
		<link>http://gold-handeln.de/nach-dem-hochmut-kommt-der-fall-fur-gold/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/nach-dem-hochmut-kommt-der-fall-fur-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Die gestrige Kerze, die sich sehr weit in den Süden gestreckt hat, bestätigt das negative Signal, das schon von der Dienstagskerze ausgegangen ist. Der tägliche Goldkurs hat bei 927,20 $ / Unze geschlossen und damit auch ganz klar unter allen drei gleitenden Durchschnitten.
Die Stärke und Dauer dieser drastischen Trendwende wird sich in den nächsten Tagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/nach-dem-hochmut-kommt-der-fall-fur-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann Gold diesen Widerstand überwinden?</title>
		<link>http://gold-handeln.de/kann-gold-diesen-widerstand-uberwinden/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/kann-gold-diesen-widerstand-uberwinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem World Gold Council wird Indien gegen Ende des Jahres die Rolle des weltgrößten Goldkonsumenten an China verlieren, wo immer mehr Nachfrage nach Schmuck aufkommt. Der indische Goldmarkt wurde von einem schwächeren Rupee getroffen, was die Kosten erhöht hat einen Goldbarren zu besitzen. Zusätzlich waren noch die Steuern und eine geringe Nachfrage nach Schmuck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/kann-gold-diesen-widerstand-uberwinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Widerstand wird immer gefährlicher</title>
		<link>http://gold-handeln.de/der-widerstand-wird-immer-gefahrlicher/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/der-widerstand-wird-immer-gefahrlicher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Die gestrige Kerze auf dem Spot Goldchart hat den Handelstag mit einem nach unten zeigenden „shooting star“ Signal beendet, was erneut Nahe legt, dass der Goldpreis in seinem Aufwärtstrend ins wanken kommt. Das Zeichen macht die Situation noch besorgniserregender. Das vierte Mal hintereinander hat der Goldpreis versucht während dem Tag zu steigen und ist wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/der-widerstand-wird-immer-gefahrlicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird Gold den Widerstand überwinden?</title>
		<link>http://gold-handeln.de/wird-gold-den-widerstand-uberwinden/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/wird-gold-den-widerstand-uberwinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Da Ben Bernankes 2-tägige Stellungnahme (Link zu verschiedenen Videoclips zu der Anhörung) nun beendet ist, können die Märkte die Aussagen nun klar verarbeiten. Viele der Kommentare gingen genau in die erwartet Richtung und nichts verängstigte die Aktien-, Anleihen- oder Währungsmärkte, welche sich jetzt wohl sehr schnell wieder in eine sommerliche Ruhepause zurückziehen werden.
Der tägliche Goldchart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/wird-gold-den-widerstand-uberwinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold wartet nochmal auf Bernanke</title>
		<link>http://gold-handeln.de/gold-wartet-nochmal-auf-bernanke/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/gold-wartet-nochmal-auf-bernanke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Der gestrige Handel auf dem Goldmarkt war von Unentschlossenheit und Unsicherheit geprägt. Hauptsächlich da die meisten Märkte dem ersten Teil der Aussagen Ben Bernankes (Fed Chairman) zur US Wirtschaft lauschten. Mit der Erwartung Kommentare zum Fortschritt der Fiskal- und der Wirtschaftspolitik zu hören. Das Resultat war eine „long legged doji“-Kerze (kein Körper, aber langer Docht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/gold-wartet-nochmal-auf-bernanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Bernanke spricht &#8211; Gold hört zu</title>
		<link>http://gold-handeln.de/ben-bernanke-spricht-gold-hort-zu/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/ben-bernanke-spricht-gold-hort-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Die gestrige Kerze des Spot Goldcharts bietet uns viele interessante Anhaltspunkte für unsere heutige tägliche Analyse des Spot Goldmarktes und ein Punkt könnte sogar die Entwicklung der nächsten Wochen sehr gut andeuten.
Zuerst kann angemerkt werden, dass sich der Körper der Kerze weit nach oben gestreckt hat und auch über dem 40-Tages gleitenden Durchschnitt (940,78 $, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/ben-bernanke-spricht-gold-hort-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Zeiten für den Goldpreis könnten bevorstehen</title>
		<link>http://gold-handeln.de/schone-zeiten-fur-den-goldpreis-konnten-bevorstehen/</link>
		<comments>http://gold-handeln.de/schone-zeiten-fur-den-goldpreis-konnten-bevorstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-handeln.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Die Kerze von Freitag war ein weiterer Beweis für Unentschlossenheit und gab keine Richtung für den Markt vor, da viele Trader vor dem Wochenende nicht handeln wollten. Mit einem geringen Handelsvolumen und nur wenigen Nachrichten für die fundamentale Analyse hat sich der Kurs am Freitag praktisch nur seitwärts bewegt.
Auf dem Kerzenchart sehen wir eine ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gold-handeln.de/schone-zeiten-fur-den-goldpreis-konnten-bevorstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.513 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-08 02:42:51 -->
